型號(hào) | GEHR-85E | GEHR-85ER | |
溶解性(與甲苯1:1) | 通過(guò)試驗(yàn) | ||
色澤(鐵鈷色號(hào)) | ≤ | 8 | 5 |
酸值,mgKOH/g | ≤ | 9 | |
軟化點(diǎn)(環(huán)球法),℃ | 78~90 | ||
總砷(以As計(jì)),(mg/kg) | ≤ | 1.0 | |
重金屬(以Pb計(jì)),(mg/kg) | ≤ | 10.0 | |
灰份,g./100g | ≤ | 0.1 | |
相對(duì)密度,d25℃/25℃ | 1.060~1.090 | ||
a 溶解試樣的中性乙醇改為中性苯(1:1)溶液,將0.5mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液氫氧化鉀水溶液改為0.05mol/L氫氧化 鉀乙醇溶液。b 除去外表部分并粉碎好的試樣與甲苯按1:1(質(zhì)量比)溶解,注入干燥的加氏比色管中。 備注: GER-85EB/85ERB/85EV為根據(jù)客戶要求添加抗氧劑BHT或維生素E(VE)。 |