歧化松香
項目 | 特級 X | 一級 WW | ||
顏色 | 不深于羅維邦色號 ≤ | 黃 | 20 | 40 |
紅 | 2.1 | 3.4 | ||
玻璃色塊比色 | 符合松香色度標準塊的要求 | |||
外觀 | 透明 | |||
樅酸含量,% | ≤ | 0.1 | 0.5 | |
去氫樅酸,% | ≥ | 52 | 45 | |
軟化點(環(huán)球法),℃ | ≥ | 75 | 75 | |
酸值,mg/g | ≥ | 155 | 150 | |
不皂化物含量,% | ≤ | 10 | 12 | |
說明 : 1.用途:歧化松香是脂松香經(jīng)鈀/碳催化劑催化而得到,主要用于橡膠合成、膠粘劑、顏料、染料表面處理、涂料、油墨等方面。 2.包 裝: (1).桶裝:凈重225公斤/桶。(2).客戶要求的包裝。 3.本技術(shù)指標為中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準,如有變動,將按最新標準執(zhí)行,并在簽訂合同時確認。 |